Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Barison S. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bradaschia D. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celloni G. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gamba L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lovison S. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maschio M. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Menon A. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Miotto J. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Naldi L. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nicotra D. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vardabasso M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vigolo A. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket