Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Brollo E. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Codato L. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Cicco A. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grandin F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lazzarin D. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leban L. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nacucchi F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pellegrinon A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pellegrinon N. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pistolato L. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tassan Toffola M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Arrigoni R. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baldassa M. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Facco F. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Franzon A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kadiqi K. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lombardo M. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pellizzon F. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stocco G. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tentori A. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tentori R. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zorzi F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket