Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Calzavara N. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Facco F. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Franzon A. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lombardo M. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pellizzon F. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simonaggio N. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tentori A. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tentori R. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket