Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Baretta M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cognolato D. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Danesin R. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Mori N. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Don J. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Monetti G. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pavan F. | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pugnali F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scanferla A. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tanduo G. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zanta P. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Arrigoni R. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baldassa M. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Facco F. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Franzon A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kadiqi K. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lombardo M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pellizzon F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simonaggio N. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stocco G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tentori A. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tentori R. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zorzi F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket