Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Agostini M. | 4 | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
Busato M. | 0 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | - |
Campagnaro D. | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Carreno A. | 4 | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
Conte G. | 14 | 3/9 | 33% | 4/11 | 36% | 1/1 | 100% | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
Dalla Costa L. | 13 | 0/0 | 0% | 5/9 | 55% | 1/1 | 100% | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - |
Gallato A. | 4 | 0/2 | 0% | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Mason F. | 2 | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Mura E. | 1 | 1/4 | 25% | 0/6 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - |
Sabbadin A. | 14 | 1/2 | 50% | 5/11 | 45% | 1/3 | 33% | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | - |
Tentori R. | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | - |
Zorzi F. | 8 | 3/6 | 50% | 1/5 | 20% | 1/3 | 33% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
Totale | 64 | 8/27 | 29% | 22/58 | 37% | 4/10 | 40% | 21 | 11 | 22 | 22 | 12 | 17 | 5 | 2 | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Bonetto T. | 16 | 5/6 | 83% | 4/8 | 50% | 1/5 | 20% | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | - |
Capuzzo N. | 2 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
De Gobbi A. | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Lejeune A. | 4 | 0/0 | 0% | 2/8 | 25% | 0/0 | 0% | 12 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
Paccagnella G. | 6 | 2/2 | 100% | 2/7 | 28% | 0/4 | 0% | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | - |
Pacelli A. | 4 | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Piazza S. | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
Romeo A. | 8 | 5/8 | 62% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
Sgrò A. | 3 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | - |
Zaniolo S. | 15 | 5/5 | 100% | 5/12 | 41% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | - |
Totale | 58 | 17/21 | 80% | 16/44 | 36% | 3/14 | 21% | 24 | 5 | 24 | 22 | 13 | 9 | 4 | 3 | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket