Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Agostini M. | 5 | 1/3 | 33% | 2/7 | 28% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
Busato M. | 7 | 5/8 | 62% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Campagnaro D. | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Carreno A. | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Conte G. | 11 | 1/3 | 33% | 5/6 | 83% | 0/1 | 0% | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | - |
Dalla Costa L. | 6 | 2/4 | 50% | 2/6 | 33% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | - |
Gallato A. | 10 | 2/2 | 100% | 4/6 | 66% | 0/0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
Mason F. | 1 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
Mura E. | 2 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
Sabbadin A. | 20 | 3/8 | 37% | 7/8 | 87% | 1/3 | 33% | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | - |
Tentori R. | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
Zorzi F. | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Totale | 62 | 17/38 | 44% | 21/42 | 50% | 1/10 | 10% | 19 | 8 | 23 | 28 | 16 | 17 | 2 | 0 | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket