Brutta prova dei ragazzi che non sono mai riusciti ad entrare in partita subendo l’intensità degli avversari fin da subito, chiudendo il primo quarto sotto di 12.
Una timida reazione nel secondo quarto non basta per recuperare il gap preso da Vigodarzere e il periodo finisce 25 a 42. Il secondo tempo è una copia del primo finendo il match sul 56 a 80.
Uff. Stampa Pol. Olimpia Camposampiero
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Basso F. [#3] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Martellozzo A. [#5] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ragazzo M. [#9] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boscaro F. [#10] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bosco M. [#13] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cusinato A. [#14] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lago L. [#20] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stocco G. [#21] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcato R. [#22] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Levorato A. [#23] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zanco S. [#33] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maragno G. [#45] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Chapelli F. [#3] | 10 | 6/8 | 75% | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
Lucciola M. [#4] | 2 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/5 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 19 |
Pinton A. [#5] | 2 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
Schiavo N. [#7] | 2 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 |
Niero S. [#8] | 4 | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Tonietto L. [#9] | 6 | 2/2 | 100% | 2/4 | 50% | 0/4 | 0% | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 |
Tahiri D. [#10] | 10 | 3/3 | 100% | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21 |
Peripoli F. [#11] | 12 | 0/1 | 0% | 6/9 | 66% | 0/4 | 0% | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 24 |
Pinton D. [#16] | 7 | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Burei P. [#23] | 2 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Giacomini A. [#24] | 15 | 5/6 | 83% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 19 |
Busico M. [#30] | 8 | 2/2 | 100% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Totale | 80 | 19/27 | 70% | 26/41 | 63% | 3/22 | 13% | 24 | 11 | 24 | 24 | 17 | 18 | 16 | 2 | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket