Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Baggio D. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crocetta S. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gourianov V. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Policastri F. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sartore F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scapin L. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Streliotto P. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tecchio F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toniato M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trolese M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket