Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Calabretta M. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Caselli A. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faoro A. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fasano F. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Menoncin F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pirolo A. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pizzeghello A. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roma R. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schiochetto N. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tessari P. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zulian R. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket