Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Bordeianu G. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bortolato L. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bortolato R. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ceccato A. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ceccato G. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Girardi A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pattaro C. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pattaro L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Piva L. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scarin M. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Soligo A. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket