Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Betto S. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bosco M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carnio L. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Crescenzo M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Irimia T. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lago L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marzaro M. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Merlin T. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rubin S. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scolaro G. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scolaro M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket