Ruolo: ala piccola
Presenze in stagione: 5
Presenze tot. in squadra: 25
Presenze in carriera: 51
Punti in stagione: 32
Punti totali in squadra: 261
Punti in carriera: 362
Nato il: 2003
| Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| vs. Pallacanestro Limena | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Basket Cittadella sq.B | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Arcs Unipd | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Pok Ta Pok BUV | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Virtus Duomo | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket