Ruolo: ala forte
Altezza: 196
Peso:
Presenze in stagione: 19
Presenze tot. in squadra: 145
Presenze in carriera: 279
Punti in stagione: 316
Punti totali in squadra: 1935
Punti in carriera: 2859
Nato il: 15/11/1989
| Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| @ Basket Papa Luciani | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Basket Casier | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Team78 Martellago | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Marcon Basket | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Polisportiva Annia | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Reyer Venezia | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Virtus Venezia | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Hesperia Treviso | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Pallacanestro Favaro | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Nuova Pallacanestro Dese | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Pallacanestro Eraclea | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Basket Papa Luciani | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Team78 Martellago | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Marcon Basket | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Polisportiva Annia | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Reyer Venezia | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Virtus Venezia | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Marcon Basket | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Marcon Basket | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket