Squadre | Totale | In Casa | Fuori Casa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.ti | G | V | P | F | S | G | V | P | G | V | P | |
Jolly S.Maria di Sala | 36 | 20 | 18 | 2 | 1407 | 906 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 |
Pallacanestro Noventa | 32 | 20 | 16 | 4 | 1466 | 1081 | 10 | 9 | 1 | 10 | 7 | 3 |
Pallacanestro Limena | 28 | 20 | 14 | 6 | 1293 | 982 | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 |
Pallacanestro Arcella | 28 | 20 | 14 | 6 | 1031 | 845 | 10 | 9 | 1 | 10 | 5 | 5 |
Nuova Pallacanestro Dese | 24 | 20 | 12 | 8 | 1260 | 1062 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 |
Pallacanestro Vigodarzere | 22 | 20 | 11 | 9 | 1209 | 1010 | 10 | 6 | 4 | 10 | 5 | 5 |
Lions Carmignano | 20 | 20 | 10 | 10 | 1067 | 1164 | 10 | 6 | 4 | 10 | 4 | 6 |
Petrarca Padova sq.B | 14 | 20 | 7 | 13 | 1109 | 1260 | 10 | 4 | 6 | 10 | 3 | 7 |
Run&Jump Orfeo | 6 | 20 | 3 | 17 | 828 | 1162 | 10 | 1 | 9 | 10 | 2 | 8 |
Olimpia Camposampiero | 6 | 20 | 3 | 17 | 766 | 1306 | 10 | 2 | 8 | 10 | 1 | 9 |
BUV Vigonza | 4 | 20 | 2 | 18 | 689 | 1347 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket