Squadre | Totale | In Casa | Fuori Casa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.ti | G | V | P | F | S | G | V | P | G | V | P | |
Junior Basket Patavium | 26 | 14 | 13 | 1 | 1030 | 704 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 1 |
USMI Basket Padova sq.B | 20 | 14 | 10 | 4 | 945 | 850 | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 4 |
BUV Vigonza | 18 | 14 | 9 | 5 | 1007 | 840 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 |
Basket Cittadella | 14 | 14 | 7 | 7 | 892 | 879 | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 |
Olimpia Camposampiero | 12 | 14 | 6 | 8 | 813 | 823 | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 |
Pallacanestro Arcella | 12 | 14 | 6 | 8 | 743 | 797 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 |
Pro Pace CRM Mortise | 10 | 14 | 5 | 9 | 879 | 950 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 |
Pallacanestro Vigodarzere | 0 | 14 | 0 | 14 | 567 | 1033 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket