Squadre | Totale | In Casa | Fuori Casa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.ti | G | V | P | F | S | G | V | P | G | V | P | |
Pallacanestro Vigodarzere | 10 | 6 | 5 | 1 | 414 | 338 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Virtus Padova sq.B | 10 | 6 | 5 | 1 | 437 | 343 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Basket San Giuseppe | 8 | 6 | 4 | 2 | 396 | 378 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Bears Isola Vicentina | 8 | 6 | 4 | 2 | 387 | 348 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Brenta Gunners | 8 | 6 | 4 | 2 | 389 | 372 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Basket Malo | 8 | 6 | 4 | 2 | 393 | 333 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Pallacanestro Fulgor Thiene | 6 | 5 | 3 | 2 | 368 | 324 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Virtus Vicenza | 6 | 5 | 3 | 2 | 313 | 289 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Olimpia Camposampiero | 6 | 6 | 3 | 3 | 406 | 394 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Valle Agno Basket | 6 | 6 | 3 | 3 | 345 | 349 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Fortitudo Vedelago | 4 | 6 | 2 | 4 | 335 | 386 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Pall1952 Castelfranco | 4 | 6 | 2 | 4 | 344 | 391 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Nuova Pallacanestro Dese | 4 | 6 | 2 | 4 | 331 | 373 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Basket Cittadella | 4 | 6 | 2 | 4 | 411 | 424 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Basket Marano V.no | 2 | 6 | 1 | 5 | 364 | 415 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Pallacanestro Limena | 0 | 6 | 0 | 6 | 270 | 446 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket